| Funkcja programu | 6 | 7 | 9 | 13 | 15 | 17 | 20 | 
| Wsparcie dla Direct 3D |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tworzenie rzutów architektonicznych elementami typu: ściany, okna, drzwi, stropy, dachy |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wprowadzanie dowolnej ilości kondygnacji i budynków do jednego projektu |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rysowanie dowolnie skomplikowanych rzutów za pomocą wprowadzania danych przy użyciu klawiatury |  |  |  |  |  |  |  | 
| Definicja alternatywnej prezentacji symbolu ściany – ściany warstwowe | - | - |  |  |  |  |  | 
| Zarządzanie elementami budowlanymi przy projektowaniu rozbudowy, przebudowy i remontu (nowy, istniejący, do wyburzenia) | - | - | - | - | - |  |  | 
| Automatyczne kolorowanie pomieszczeń do schematów funkcjonalnych | - | - | - | - |  |  |  | 
| Definiowanie grubości linii przy rysowaniu ścian | - | - |  |  |  |  |  | 
| Nowe typy linii dla elementów konstrukcyjnych | - | - | - | - | - |  |  | 
| Zmiana typu linii dla całej ściany, jej wszystkich krawędzi | - | - | - | - | - | - |  | 
| Przeniesienie ustawień elementów, czyli kopiowanie danych: wielkości, typów i tekstur z obiektu na obiekt |  |  |  |  |  |  |  | 
| Modyfikacja symbolu typu linii dla okien i drzwi | - | - | - | - | - | - |  | 
| Edycja ścian: przedłużanie, podział, łączenie (zamykanie pomieszczeń), ucinanie itp. |  |  |  |  |  |  |  | 
| Edycja ścian: scalanie ściany po jej podziale | - | - | - | - | - | - |  | 
| Słup żelbetowy |  |  |  |  |  |  |  | 
| Słupy stalowe i klasyczne kolumny (wprowadzanie własnych) | - |  |  |  |  |  |  | 
| Rozwinięta prezentacja 2D dla słupów (nowe kreskowania i linie obrysu) | - | - | - | - | - |  |  | 
| Rozwinięta prezentacja 2D dla otworów w ścianach | - | - | - | - | - | - |  | 
| Konstruowanie widoku ściany: rysowanie geometrii i definiowanie wysokości | - | - |  |  |  |  |  | 
| Wybór docięcia ściany dachem lub schodami | - |  |  |  |  |  |  | 
| Możliwość „malowania” fragmentu ściany poprzez zadanie obszaru i nałożenie tekstury z Biblioteki programu (makro Projektant powierzchni)
 | - | - | - |  |  |  |  | 
| Możliwość przedstawienia technicznego rysunku rzutu kondygnacji z widokiem renderowanym
 | - | - | - | - |  |  |  | 
| Zarządzanie wariantami różnych realizacji tematów budowlanych w jednym dokumencie
 | - | - | - | - | - |  |  | 
| Przeglądanie projektów podczas przeszukiwania lub ładowania |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tworzenie i wczytywanie archiwów projektów wraz z zapisaną paczką użytych obiektów i tekstur | - | - | - | - | - | - |  | 
| Automatyczny zapis projektu wraz z datą i godziną w nazwie | - | - | - | - | - | - |  | 
| Tworzenie kilku budynków na różnych wysokościach |  |  |  |  |  |  |  | 
| Automatyczne tworzenie płyty fundamentowej | - | - | - | - |  |  |  | 
| Wprowadzanie okien i drzwi w ściany łukowe | - | - |  |  |  |  |  | 
| Automatyczne dostosowanie okien skośnych do pochylenia dachu | - | - | - | - |  |  |  | 
| Wprowadzanie okien przez wiele kondygnacji | - | - | - | - | - | - |  | 
| Zapis projektu wraz ze wszystkimi obiektami i teksturami (pakowanie projektów) | - | - |  |  |  |  |  | 
| Definiowanie ustawień do nowych projektów | - | - | - | - |  |  |  | 
| Rysowanie i konstruowanie od podstaw własnych rodzajów okien i drzwi za pomocą makra | - | - |  |  |  |  |  | 
| Dodatkowy moduł do tworzenia własnych elementów 3D | - |  |  |  |  |  |  | 
| Tworzenie obiektów 3D z dowolnego napisu lub wprowadzonego pliku rastrowego | - | - | - | - |  |  |  | 
| Automatyczny obrót obiektu 3D względem obserwatora |  |  |  |  |  |  |  | 
| Szczegółowa informacja o powierzchniach, kubaturach oraz obwodach pomieszczeń i budynków |  |  |  |  |  |  |  | 
| Dodatkowa informacja o obwodach pomieszczeń | - | - | - | - | - |  |  | 
| Możliwość zdefiniowania oddzielnie parametrów czcionki dla nazwy pomieszczenia w jego opisie |  |  |  |  |  |  |  | 
| Automatycznie generowane przekroje i elewacje |  |  |  |  |  |  |  | 
| Przekroje schodkowe zadawane pionowo i poziomo względem ustawień strony | - | - | - | - |  |  |  | 
| Przekroje schodkowe zadawane pod dowolnym kątem względem ustawień strony | - | - | - | - | - | - |  | 
| Eksport danych 3D w postaci plików VRML i DXF |  |  |  |  |  |  |  | 
| Eksport danych 3D do programu Render Studio | - |  |  |  |  |  |  | 
| Eksport projektu w formacie O2C | - |  |  |  |  |  |  | 
| Zapis projektu do pliku 3D wraz z przeglądarką umożliwiającą obejrzenie modelu projektu bez konieczności posiadania programu ArCon | - | - |  |  |  |  |  | 
| Eksport/import obiektów 3D w postaci plików 3DS | - | - |  |  |  |  |  | 
| Wstawianie elementów 3D w trybie konstrukcyjnym, definiowanie dowolnych symboli 2D dla elementów trójwymiarowych lub przypisanie im plików DXF | - |  |  |  |  |  |  | 
| Definiowanie dowolnych symboli 2D dla obiektów O2C lub przypisanie im plików DXF | - | - | - | - | - |  |  | 
| Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów 3D w trybie konstrukcji | - | - | - | - | - | - |  | 
| Wyłączanie widoczności obiektów 3D w trybie projektowym | - |  |  |  |  |  |  | 
| Przesuwanie obiektów 3D na rzucie w widoku uproszczonym | - | - | - | - | - |  |  | 
| Wprowadzanie na lub pod rzut dowolnego podkładu rastrowego i jego edycja | - | - | - | - |  |  |  | 
| Automatyczne konstrukcje schodów (drewnianych lub monolitycznych) |  |  |  |  |  |  |  | 
| Dowolne schody (drewniane lub monolityczne) z możliwością modyfikacji obrysu | - | - | - | - | - |  |  | 
| Definiowanie poręczy na tarasach, balkonach i schodach | - | - |  |  |  |  |  | 
| Modelowanie terenu z ukształtowaniem powierzchni punktami wysokościowymi lub liniami wysokościowymi |  |  |  |  |  |  |  | 
| Modelowanie terenu poprzez import plików ASCII | - | - |  |  |  |  |  | 
| Ustawienia symbolu punktów wysokościowych | - | - | - | - | - | - |  | 
| Tworzenie wykopu pod budowę z informacją o objętości bryły ziemi wybranej i nasypowej | - | - | - | - |  |  |  | 
| Automatyczne i dowolne konstruowanie dachów oraz docinanie wszystkich ścian budynków do dachu |  |  |  |  |  |  |  | 
| Alternatywna prezentacja dachu na poddaszu | - | - |  |  |  |  |  | 
| Makro Rozszerzona konstrukcja dachu pozwalające na edycję więźby dachowej | - | - | - |  |  |  |  | 
| Makro Projektant ogrodów zimowych | - | - | - | - |  |  |  | 
| Fotorealistyczna wizualizacja wnętrz i całych projektów (Raytracing) |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wygładzanie cieniowania przy zapisie i prezentacji projektów z opcją Raytracingu | - | - |  |  |  |  |  | 
| Korekta zbiegających się linii widoku i krawędzi budynku przed przystąpieniem do renderingu | - | - | - | - | - | - |  | 
| Możliwość wprowadzenia opcji plugin programu Photoshop | - | - | - | - |  |  |  | 
| Pipeta materiałów i tekstur do łatwego przejmowania właściwości obiektów |  |  |  |  |  |  |  | 
| Projektowanie podestów, sufitów podwieszanych i płyt dowolnego kształtu |  |  |  |  |  |  |  | 
| Biblioteka obiektów | 3 tys. | 3 tys. | 3 tys. | 10 tys. | 13 tys. | 20 tys. | 20 tys. | 
| Biblioteka tekstur | 1 tys. | 2 tys. | 2 tys. | 4 tys. | 12 tys. | 12 tys. | 12 tys. | 
| Możliwość zmiany przyporządkowania obiektu do kondygnacji i budynku | - | - | - | - | - | - |  | 
| Makro Konfigurator systemów szaf służące do projektowania szaf, szafek i regałów
 | - | - | - |  |  |  |  | 
| Linie pomocnicze w postaci okręgów, łuków, elips i prostokątów | - |  |  |  |  |  |  | 
| Nowy mechanizm selekcji elementów nakładających się na siebie | - | - | - | - | - |  |  | 
| Rozszerzone możliwości wyboru i filtrowania elementów | - | - | - | - | - | - |  | 
| Zapisywanie projektów w formacie HTML | - |  |  |  |  |  |  | 
| Wirtualny spacer po projekcie z możliwością zapisu w postaci filmu (plik AVI) |  |  |  |  |  |  |  | 
| Uwzględnianie położenia geograficznego |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wymiarowanie poprzez wymiar dowolny, łańcuch wymiarowy i koty wysokościowe |  |  |  |  |  |  |  | 
Wymiarowanie poprzez wymiary szeregowe i kątowe | - | - |  |  |  |  |  | 
| Ustawienia symboli koty wysokościowej | - | - | - | - | - | - |  | 
| Automatyczne wymiarowanie rzutu |  |  |  |  |  |  |  | 
| Import 2D: HPGL, DXF, DWG; eksport 2D: EMF, MBA, HPGL, DXF, PCF |  |  |  |  |  |  |  | 
| Edycja wczytanych folii: skalowanie przez znaną odległość, obrót i kadrowanie
 | - | - | - | - | - | - |  | 
| Wbudowany program ArCADia umożliwiający zapis projektów w formacie DWG | - | - | - | - |  |  |  | 
| Eksport projektów w formacie PDF | - | - |  |  |  |  |  | 
| Import obiektów E3D | - | - | - | - |  |  |  | 
| Import obiektów COLLADA (np. SketchUp) w formatach: DAE, KMZ, ZIP | - | - | - | - | - |  |  | 
| Zapis obiektu pod nową nazwą, np. dla elementu o zmienionych materiałach lub teksturach | - | - | - | - | - | - |  | 
| Wstępny kosztorys |  |  |  |  |  |  |  | 
| Spacer w trybie pełnego ekranu, funkcja cieniowania w czasie rzeczywistym |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wprowadzanie i edycja stolarki w trybie projektowym |  |  |  |  |  |  |  | 
| Dodatkowe makro Projektant płytek |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rysowanie własnej tabeli opisowej | - | - |  |  |  |  |  | 
| Powiększanie bibliotek poprzez pliki O2C |  |  |  |  |  |  |  | 
| Edycja dachów: zmiana kształtu istniejących połaci | - | - |  |  |  |  |  | 
| Makro Projektant szaf i regałów | - | - | - | - |  |  |  | 
| Makro Projektant dekoracji wprowadzające w całym pomieszczeniu listwy przypodłogowe lub np. gzymsy | - | - | - | - |  |  |  | 
| Trwałe usuwanie niepotrzebnych makr z projektu | - | - | - | - | - | - |  | 
| Obrót budynku względem wskazanego punku odniesienia | - | - | - | - | - | - |  | 
| Obrót budynku wraz z działką | - | - | - | - | - | - |  | 
| Zmiana symbolu strzałki północy | - | - | - | - | - | - |  |